4月17日,迅捷兴今日收盘12.31元,下跌1.28%,最新市净率2.41,总市值16.42亿元。
截至2024年年报,共有42家机构持仓迅捷兴,其中基金39家、其他3家,合计持股数1935.77万股,持股市值2.09亿元。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司的主营业务是印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。公司的主要产品是HDI板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入4.75亿元,同比2.26%;净利润-1973962.25元,同比-114.65%,销售毛利率18.33%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
3 | 迅捷兴 | -831.85 | -831.85 | 2.41 | 16.42亿 |
行业平均 | 51.51 | 61.84 | 4.49 | 117.42亿 | |
行业中值 | 47.91 | 45.75 | 3.05 | 49.38亿 | |
1 | 兴森科技 | -1707.08 | 87.67 | 3.65 | 185.18亿 |
2 | 华丰科技 | -1311.28 | -1311.28 | 16.93 | 242.53亿 |
4 | 奥比中光 | -343.14 | -343.14 | 7.01 | 205.84亿 |
5 | 民德电子 | -277.92 | 325.74 | 3.66 | 40.90亿 |
6 | 高德红外 | -187.93 | 465.57 | 4.63 | 315.18亿 |
7 | 光韵达 | -148.74 | -148.74 | 2.66 | 40.70亿 |
8 | 金运激光 | -145.68 | -68.94 | 35.65 | 21.71亿 |
9 | 思科瑞 | -127.60 | -127.60 | 1.66 | 27.12亿 |
10 | 骏亚科技 | -108.48 | 45.89 | 2.12 | 31.46亿 |
11 | 科力远 | -106.83 | -114.63 | 2.89 | 78.11亿 |
本文源自金融界