上海市市场监督管理局2025年第11期省级食品安全抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及7大类食品,包括:淀粉及淀粉制品、酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品和速冻食品。抽检样品共计385批次,其中合格381批次、不合格4批次。不合格样品为淀粉及淀粉制品1批次(不合格项目:苋菜红、亮蓝、日落黄);粮食加工品2批次[不合格项目:柠檬黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)];食用农产品1批次(不合格项目:恩诺沙星)。样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海市崇明区壹街切面店 | 上海市崇明区长兴镇丰福路599弄185号银鲜市场内31、32号 | 玉米馒头 | / | / | 2024/09/25 | 柠檬黄║0.00192g/kg║不得使用;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0404g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | / |
2 | 徐州盛园食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇魏集村 | 上海市崇明县易佳福食品商店 | 上海市崇明区长兴镇凤滨路258号润丰农贸市场3号楼8号 | 挂面 | 10kg/袋 | / | 2024-06-16 | 柠檬黄║0.00426g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | / |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海市虹口区花荣华食品店 | 上海市虹口区横浜路75号1幢1层虹阳集贸市场17号 | 鲈鱼(淡水) | / | / | 2024-11-05(订单生成日期) | 恩诺沙星║238μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 网店网址:美 团网(手机App);网店商铺名称:美 团网菜加壹(横浜路店);“你点我检”专项 |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海悦圣商业经营管理有限公司南季路店 | 上海市浦东新区宣桥镇南季路111号 | 粉条 | 计量称重 | / | 2024-07-16 | 苋菜红║0.00349g/kg║不得使用;亮蓝║0.00526g/kg║不得使用;日落黄║0.00396g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 产品标称生产企业对产品真实性提出异议。经核查,对其异议予以认可。 |
淀粉及淀粉制品监督抽检信息(不合格).xls
淀粉及淀粉制品监督抽检信息(合格).xls
酒类监督抽检信息(合格).xls
粮食加工品监督抽检信息(不合格).xls
粮食加工品监督抽检信息(合格).xls
乳制品监督抽检信息(合格).xls
食用农产品监督抽检信息(不合格).xls
食用农产品监督抽检信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xls
速冻食品监督抽检信息(合格).xls